AdvanTech 529
Zesílená mechanická odolnost pro krátkodobé- činnosti
-
KAT. 3
0334
-
Type B
JKT
-
-
Speciální přednosti
Ochrana kůže
- Ochrana proti postříkání chemikáliemi.
- Doporučeno pro lidi citlivé na proteiny v přírodním latexu.
- Hypoalergenní
Zaručená kvalita
- Bez silikonu k zabránění vzniku stop a defektů na plechu a skle před lakováním
- Výrobní proces zaručuje velmi nízkou úroveň kontaminantů: obsah částeček, extrahovatelných a netěkavých- zbytků => kompatibilita s ISO třída 4
Další výhody
- Kompatibilní s třídou 100 (ISO 5)
- složení 100% nitril umožňuje antistatické- vlastnosti
Detail výrobku
| Materiál | Nitril |
|---|---|
| Barva | bílý |
| Vnitřní úprava | Nepudrovaná |
| Vnější úprava | Hladká se zrnitými konecky prstu |
| Délka (cm) | 30 |
| Velikost | 5 6 7 8 9 10 |
| Balení | 100 rukavic/sáček 1000 rukavic/krabice |
| AQL | 1.5 |
Chemická tabulka
Celkové hodnocení chemické ochrany
Hodnocení ochrany je definováno s ohledem na propustnost i degradaci, abychom Vám poskytli komplexní návod k použití našich rukavic na ochranu proti specifickým chemickým látkám.
Význam barev:
Při výběru rukavice nelze vycházet pouze z údajů z chemické zkoušky a celkové klasifikace chemické ochrany. Skutečné podmínky při používání mohou změnit chování rukavice tak, že se bude lišit od chování v kontrolovaných podmínkách laboratorních zkoušek. Dopad na chování rukavic
| Chemický produkt | CAS # | Doba k průniku (minuty) |
Prostupnost | Standard | Degradace | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-propanol (isopropanol) 99% | 67-63-0 | 11 | 1 | ASTM F1383 | NT |
|
| Aceton 99% | 67-64-1 | 1 | 0 | ASTM F1383 | NT |
|
| Benzen 99% | 71-43-2 | 1 | 0 | ASTM F739 | 1 |
|
| Destilát (ropný), hydrogenovaný lehký naftenický Směs | 64742-53-6 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Formaldehyd 37% | 50-00-0 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Heptan 99% | 142-82-5 | 140 | 4 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
| Hydroxid amonný 29% | 1336-21-6 | 53 | 2 | ASTM F1383 | NT |
|
| Hydroxid sodný 40% | 1310-73-2 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
| Kyselina chlorovodíková 37% | 7647-01-0 | >110 | 3 | ASTM F1383 | NT |
|
| Motorová nafta Směs | 8008-20-6 | 228 | 4 | ASTM F739 | 4 |
|
| Peroxid vodíku 30% | 7722-84-1 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
| Přírodní benzin Směs | 8006-61-9 | 3 | 0 | ASTM F739 | 1 |
|
| Technický benzín Směs | 8032-32-4 | 10 | 0 | ASTM F739 | 4 |
|
* nenormovaný výsledek
Více rukavic
AdvanTech 517
Exkluzívní tripolymer, který nabízí 100% komfort pro optimální mechanickou a chemickou odolnost