AdvanTech 519
Chemická ochrana nitrilu kombinovaná s výbornou mechanickou odolností
-
KAT. 3
0334
-
2001X
-
Type B
JOT
-
Speciální přednosti
Pohodlí
- Optimální obratnost bez kompromitace chemické odolnosti
Ochrana kůže
- Lepší odolnost proti organickým rozpouštědlům než u rukavic z přírodního latexu
- Doporučeno pro lidi citlivé na proteiny v přírodním latexu.
- Hypoalergenní
Zaručená kvalita
- Výrobní proces zaručuje velmi nízkou úroveň kontaminantů: obsah částeček, extrahovatelných a netěkavých- zbytků => kompatibilita s ISO třída 4
- Bez silikonu k zabránění vzniku stop a defektů na plechu a skle před lakováním
Další výhody
- Kompatibilní s třídou 100 (ISO 5)
Detail výrobku
| Materiál | Nitril |
|---|---|
| Barva | zelený |
| Vnitřní úprava | Chlorovaná |
| Vnější úprava | Chlorovaná |
| Délka (cm) | 33 |
| Tlouštka (mm) | 0.28 |
| Velikost | 7 8 9 10 |
| Balení | 1 pár/sáček 12 párů/sáček 72 párů/krabice |
Chemická tabulka
Celkové hodnocení chemické ochrany
Hodnocení ochrany je definováno s ohledem na propustnost i degradaci, abychom Vám poskytli komplexní návod k použití našich rukavic na ochranu proti specifickým chemickým látkám.
Význam barev:
Při výběru rukavice nelze vycházet pouze z údajů z chemické zkoušky a celkové klasifikace chemické ochrany. Skutečné podmínky při používání mohou změnit chování rukavice tak, že se bude lišit od chování v kontrolovaných podmínkách laboratorních zkoušek. Dopad na chování rukavic
| Chemický produkt | CAS # | Doba k průniku (minuty) |
Prostupnost | Standard | Degradace | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1,1-trichlorethan 99% | 71-55-6 | 52 | 2 | ASTM F739 | 1 |
|
| 1,1,2,2-tetrachlorethan 98% | 79-34-5 | 12 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
| 1,3-dichlorbenzen 98% | 541-73-1 | 19 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
| 2-propanol (isopropanol) 99% | 67-63-0 | 358 | 5 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
| 2,2,2-trifluorethanol 99% | 75-89-8 | 11 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
| Aceton 99% | 67-64-1 | 4 | 0 | ASTM F739 | 1 |
|
| Anilín 99% | 62-53-3 | 30 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
| Bioact 115 Směs | NA | 123 | 4 | ASTM F739 | NT |
|
| Butylacetát 99% | 123-86-4 | 12 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
| Chlorid uhličitý 99% | 56-23-5 | 243 | 5 | ASTM F739 | 3 |
|
| Cyklohexan 99% | 110-82-7 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Cyklopentanon 99% | 120-92-3 | 6 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
| Diethanolamin 97% | 111-42-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Diethylether 99% | 60-29-7 | 20 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
| Dimethylsulfoxid 99% | 67-68-5 | 53 | 2 | ASTM F739 | 1 |
|
| Ethanol 95% | 64-17-5 | 92 | 3 | ASTM F739 | 4 |
|
| Ethyl 3-ethoxypropionát 99% | 763-69-9 | 76 | 3 | ASTM F739 | NT |
|
| Ethyl L-Lactát 98% | 687-47-8 | 152 | 4 | ASTM F739 | 2 |
|
| Ethylenglykol 99% | 107-21-1 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Ethylenglykol butyl ether 99% | 111-76-2 | 250 | 5 | ASTM F739 | 2 |
|
| Ethylglykol 99% | 110-80-5 | 216 | 4 | ASTM F739 | 3 |
|
| Ethylglykolacetát 99% | 111-15-9 | 75 | 3 | ASTM F739 | NT |
|
| Fenol 85% | 108-95-2 | 111 | 3 | ASTM F739 | 1 |
|
| Fenylethylen 99% | 100-42-5 | 5 | 0 | EN 374-3:2003 | NT |
|
| Formaldehyd 37% | 50-00-0 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Fural 99% | 98-01-1 | 17 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
| Heptan 99% | 142-82-5 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
| Hexamethyldisilazan (HMDS) 98% | 999-97-3 | >480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
| Hexan 95% | 110-54-3 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Hydrazin 35% | 302-01-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Hydrazin 70% | 302-01-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Hydroxid amonný 25% | 1336-21-6 | 63 | 3 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
| Hydroxid amonný 29% | 1336-21-6 | 440 | 5 | ASTM F739 | 4 |
|
| Hydroxid draselný 50% | 1310-58-3 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Hydroxid sodný 20% | 1310-73-2 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
| Hydroxid sodný 40% | 1310-73-2 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
| Hydroxid sodný 50% | 1310-73-2 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
| Iso-butanol 99% | 78-83-1 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Kumen 98% | 98-82-8 | 189 | 4 | ASTM F739 | 4 |
|
| Kyselina chlorovodíková 10% | 7647-01-0 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
| Kyselina chlorovodíková 35% | 7647-01-0 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
| Kyselina chlorovodíková 37% | 7647-01-0 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Kyselina chlorovodíková a dusičná (lučavka královská) Směs | 8007-56-5 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Kyselina chromová 50% | 7738-94-5 | 261 | 5 | ASTM F739 | 4 |
|
| Kyselina disírová 67% | 8014-95-7 | 358 | 5 | ASTM F739 | NT |
|
| Kyselina dusičná 70% | 7697-37-2 | 14 | 1 | ASTM F739 | NT |
|
| Kyselina fluorovodíková 49% | 7664-39-3 | 200 | 4 | ASTM F739 | 3 |
|
| Kyselina fosforečná 75% | 7664-38-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Kyselina fosforečná 85% | 7664-38-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Kyselina octová 10% | 64-19-7 | >480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
| Kyselina octová 50% | 64-19-7 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Kyselina octová 99% | 64-19-7 | 43 | 2 | ASTM F739 | 2 |
|
| Kyselina sírová 10% | 7664-93-9 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
| Kyselina sírová 40% | 7664-93-9 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
| Kyselina sírová 96% | 7664-93-9 | 11 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
| M-kresol 97% | 108-39-4 | 130 | 4 | ASTM F739 | 1 |
|
| Methanol 99% | 67-56-1 | 12 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
| Methoxypropyl acetát (PGMEA) 99% | 108-65-6 | 103 | 3 | ASTM F739 | 3 |
|
| Methyl 1,1-dimethylpropyl ether 96% | 994-05-8 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Methyl-3-methoxypropionát 100% | 3852-09-3 | 28 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
| Methylisobutylketon 99% | 108-10-1 | 18 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
| Motorová nafta Směs | 8008-20-6 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| N-methyl-2-pyrrolidon 99% | 872-50-4 | 21 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
| N,N,N-trimethyl methanamonium hydroxid 25% | 75-59-2 | >720 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Nafta (ropná) Směs | 8030-30-6 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Nitrobenzen 99% | 98-95-3 | 17 | 1 | ASTM F739 | 1 |
|
| Perchlorethylen 99% | 127-18-4 | 42 | 2 | EN 374-3:2003 | 2 |
|
| Peroxid vodíku 30% | 7722-84-1 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
| Polychlorované bifenyly (PCB) (50%) v 1,2,4-trichlorbenzenu Směs | 11097-69-1 | >180 | 4 | ASTM F739 | NT |
|
| Přírodní benzin Směs | 8006-61-9 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Propylenglykol monomethylether 99% | 107-98-2 | 111 | 3 | ASTM F739 | 4 |
|
| Technický benzín Směs | 8032-32-4 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Terpentýn Směs | 8006-64-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Tetraethyl ester kyseliny křemičité 100% | 78-10-4 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Tetramethyleneimin 99% | 123-75-1 | 21 | 1 | ASTM F739 | NT |
|
| Toluen 99% | 108-88-3 | 6 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
| Triethanolamin 98% | 102-71-6 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
| Trimethylfosfit 97% | 121-45-9 | 24 | 1 | ASTM F739 | NT |
|
| Xylen 99% | 1330-20-7 | 11 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
* nenormovaný výsledek
Více rukavic
AdvanTech 517
Exkluzívní tripolymer, který nabízí 100% komfort pro optimální mechanickou a chemickou odolnost
AdvanTech 514
Exkluzívní tripolymer, který nabízí 100% komfort pro optimální mechanickou a chemickou odolnost